-PLATILLA Y CUERPO TECNICO
| Plantilla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ CABA | Portero | 2 | NOVILLO | Lat. derecho | 3 | LÓPEZ | Lat. izquierdo | 4 | JACINTO | Def. central |
| 5 | PABLO BUENDÍA | Def. central | 6 | AGUSTÍN | Mediocentro | 7 | ALFONSO | Int. derecho | 8 | VÍLCHEZ | Mediocentro |
| 9 | MENSHA | Delantero | 10 | JAVI BOLO | Delantero | 11 | KIKE DOMÍNGUEZ | Int. izquierdo | 12 | JAVI DÍAZ | Def. central |
| 13 | JUANJO | Portero | 14 | BIENVE | Int. derecho | 15 | CHATO | Def. central | 16 | CARLOS GARCÍA | Mediocentro |
| 17 | SANTI CABEZA | Int. izquierdo | 18 | DANI | Ext. izquierdo | 19 | IBRA | Delantero | |||
Cuerpo técnico | |||||||||||
| GARCÍA COSÍN | Entrenador | JOSÉ CARLOS | Segundo | MIGUEL | Entrenador porteros | FERNANDO | Fisio | ||||
| DOMINGO | Delegado | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario